Депозитные ставки для физлиц в первом квартале выросли
По данным агенства Thomson Reuters ставки по депозитам физических лиц в Украине в первом квартале 2015 года выросли по всем основным валютам. Так годовая ставка в гривне составляет 21,03% годовых (+0,42 п.п.), в долларах США — 9,11% годовых (+0,17 п.п.), в евро — 8,22% годовых (+0,63 п.п.).
дата | 01.04.2015 | 31.12.2014 | 01.04.2014 | 01.04.2013 | 01.04.2012 | 01.04.2011 | |
гривня | 3 місяця | 19,99 | 19,20 | 18,50 | 16,37 | 14,59 | 10,11 |
6 місяців | 20,33 | 19,78 | 18,83 | 17,13 | 15,31 | 11,75 | |
9 місяців | 20,69 | 20,62 | 19,28 | 17,36 | 15,81 | 12,54 | |
12 місяців | 21,03 | 20,61 | 19,16 | 17,61 | 16,17 | 12,97 | |
долар США | 3 місяця | 7,99 | 7,51 | 7,50 | 4,93 | 5,42 | 5,02 |
6 місяців | 8,60 | 8,06 | 7,92 | 5,67 | 6,59 | 5,90 | |
9 місяців | 9,12 | 8,69 | 8,36 | 5,88 | 7,12 | 6,34 | |
12 місяців | 9,11 | 8,94 | 8,30 | 6,72 | 7,48 | 6,48 | |
євро | 3 місяця | 7,20 | 6,26 | 6,16 | 4,06 | 4,21 | 3,39 |
6 місяців | 7,55 | 6,74 | 6,41 | 4,77 | 5,13 | 4,03 | |
9 місяців | 8,23 | 7,39 | 7,30 | 5,09 | 5,61 | 4,61 | |
12 місяців | 8,22 | 7,59 | 7,22 | 5,88 | 6,01 | 4,49 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий