46 банков отнесены к числу крупнейших налогоплательщиков Украины
46 банков отнесены к числу крупнейших налогоплательщиков Украины. Об этом сообщает BankNews со ссылкой на приказ ГНАУ №1005 от 24 декабря 2010 года. Реестр крупнейших налогоплательщиков Украины составлен н 2011 год.
Код ЕДРПОУ | Назва платника податків |
32112 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» |
32129 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» |
39002 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» |
39019 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК» |
9807750 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» |
9807856 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» |
9807862 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОБАНК» |
13857564 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК » ІНДУСТРІАЛБАНК « |
14282829 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» |
14305909 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» |
14349442 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОДОВІД БАНК» |
14359319 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВТБ БАНК» |
14360570 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» |
14360920 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРАВЕКС-БАНК» |
14361575 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНДУСТРІАЛЬНО-ЕКСПОРТНИЙ БАНК» |
14371869 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КИЇВ» |
19017842 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» |
19019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» |
19356840 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕДБАНК» |
19357325 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» |
19357443 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРПОРАТИВНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК КРЕДІ АГРІКОЛЬ» |
19357489 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОКБІЗНЕСБАНК» |
19358632 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЛЬКСБАНК» |
19358721 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЕМЕЛЬНИЙ БАНК» |
19364259 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» |
20025456 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» |
20053145 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК» |
20365318 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНГОРБАНК» |
20953647 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» |
20971504 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК» |
21133352 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК» |
21574573 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРУМ» |
21650966 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРФІН БАНК» |
21666051 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТПРОМБАНК» |
21684818 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГ БАНК УКРАЇНА» |
21685166 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» |
21685485 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» |
21753123 | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УНІКРЕДИТ БАНК |
23494714 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬФА-БАНК» |
23697280 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
24214088 | АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» |
25959784 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» |
26237202 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОУМ КРЕДИТ БАНК» |
33299878 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» |
34001693 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРСТЕ БАНК» |
34047020 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» |
В список крупнейших налогоплательщиков Украины включаются компании которые совокупно за 2010 год заплатили более 12 млн. грн. (1,5 млн.долл.) или у которых объем доходов превысил 500 млн. грн. (62,5 млн. долл.).
Комментариев нет:
Отправить комментарий